Aleación maestra a base de aluminio /Aleación maestra de magnesio/Aleación maestra de cobre para fundir
Aleaciones maestras de base AL/Mg/Cu
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | ALBE3/ALSC2/AlTi5B/AlNi10/ALTi10/AlSi20/AlCu50 |
Paquete de transporte | Palets o Cajas de Madera |
Especificación | terrón/bola/alambre/tira/lingote |
Marca comercial | obleas de galio |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7601209100 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Aleaciones maestras de base AL/Mg/CuCategoría | Nombre del producto | Modelo | Composición principal | Forma |
Refinadores de granos | Aluminio Titanio Boro Aleación maestra | AlTi5B1, AlTi3B1 AlTi5B0.2, AlTi3B0.2 | 4,5~5,5%Ti, 0,9~1,1%B | palo/bobina/gofre/barra/lechón |
Aluminio Titanio Aleación maestra | AlTi5, AlTi10 | 5%Ti; 10% tu | palo/gofre/barra | |
Aleación de aluminio y circonio | AlZr5, AlZr10 | 5%Zr; 10% Zr | gofre/barra | |
Aluminio Vanadio Aleación maestra | AlV4, AlV5, AlV10 | 4% V; 5% V; 10%V | gofre/barra | |
Modificadores metalográficos | Aluminio Estroncio Aleación maestra | AlSr10, AlSr15, AlSr3.5 | 10%Sr;15%Sr;3,5%Sr | palo/bobina/gofre/barra/ cerdito |
Aleación maestra de aluminio Stibium | AlSb4 | 4%Sb | gofre/barra | |
Aleación maestra de aluminio Stibium | AlSb5 | 5%Sb | gofre/barra | |
Aleación de titanio y aluminio Znic | ZnAlTi2 | 35-39% Al, 2% Ti | gofre/barra | |
Aleación de aluminio de tierras raras | AlRE10, AlRE15 | 10%RE;15%RE | gofre/barra | |
Aleación maestra aditiva | Aleación maestra de cobre y aluminio | AlCu35, AlCu50 | 35% Cu; 50% Cu | gofre/barra |
Aluminio Manganeso Aleación maestra | AlMn10, AlMn30, AlMn40 | 10%Mn; 30%Mn; 40%Mn | gofre/barra | |
Aleación de aluminio y cromo | AlCr5 | 5%Cro | gofre/barra | |
Aleación de aluminio y cromo | AlCr10 | 10%Cro | gofre/barra | |
Aleación maestra de níquel y aluminio | AlNi20 | 20% en | gofre/barra | |
Aleación maestra de aluminio y silicio | AlSi20, AlSi50 | 20% Si; 50% si | gofre/barra | |
Aleación maestra de acero y aluminio | AlFe10, AlFe20 | 10% Fe; 20% Fe | gofre/barra | |
Productos de purificación | Aleación maestra de boro y aluminio | AlB3 | 3%B | bar |
Aluminio Berilio Aleación maestra | AlBe3, AlBe5 | 3%Ser;5%Ser | bar | |
Otras aleaciones maestras | Aluminio Titanio Boro Aleación de tierras raras | AlTi5BRE10 | 84%Al, 5%Ti, 1%B, 10%RE | cochinillo/gofre |
Productos relacionados
-
Comercio al por mayor con recubrimiento de polvo personalizado Anti óxido soldado forjado límite de piquete decorativo corrugado guarnición/seguridad/valla de seguridad para metal/acero al carbono/hierro
-
Señuelos de pesca con hélice de metal, diseño creativo, Buzzbait Xxbt05, 12cm, 20g
-
Señuelos de pesca de metal, cebo duro falso, lápiz sumergido, venta al por mayor
-
Centros de mesa para decoración del hogar, artículos de regalo para mesa de oficina, artículos populares con base metálica para decoración de escritorio